© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
[Podest v.l.: Andrè Strojnik (2.Platz), Andreas Gugler (Sieger) und Günther Meister (3.Platz) |
|||||||||||
Einen detaillierten Bericht gibt es unten im Beitrag. | |||||||||||
GRUPPENPHASE |
|||||||||||
Günther Meister musste in seiner Gruppe gegen Max Thurner und Peter Weihs [beide 15Reds] | |||||||||||
ran und sich beweisen. | |||||||||||
In beiden Matches musste unser Mitglied das 0:1 hinnehmen, doch Günther bewies Moral und | |||||||||||
drehte beide Matches noch souverän zum 2:1 Sieg. Somit der Aufstieg ins Viertelfinale. | |||||||||||
Kadir Aloglu musste im ersten Match gegen Robert Lodjn [15Reds] einen knappen ersten Frame | |||||||||||
abgeben. Im zweiten Frame lief nichts zusammen und folglich war das 0:2 das Resultat. | |||||||||||
Im zweiten Match gegen Helmut Baminger [15Reds] hatte sich unser Mitglied mehr Chancen | |||||||||||
ausgerechnet, doch auch hier kam Kadir nie in sein Spiel und verlor auch dieses Match mit 0:2. | |||||||||||
Damit war der Gruppenaufstieg nicht mehr möglich, aber mit einem 2:0 Sieg über Therese Weihs | |||||||||||
[15Reds] wäre ein dritter Gruppenplatz rechnerisch noch im Bereich des möglichen. | |||||||||||
Kadir verlor aber prompt den ersten Frame. [0:1] Aber Kadir stemmte sich gegen die Niederlage | |||||||||||
und gewann den zweiten Frame, somit 1:1. | |||||||||||
Der '3-Reds' Decider ging aber hauchdünn an seine Gegnerin, und damit konnte Kadir leider keinen | |||||||||||
Sieg an diesem Samstag erzielen. | |||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||
Im Viertelfinale kam es für Günther Meister zum Duell gegen Florian Hinterschuster [15Reds]. | |||||||||||
|
|||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||
Im Halbfinale lautete der Gegner von Günther Meister dann Andreas Gugler [15Reds]. | |||||||||||
Die Frames hatten wirklich gute Qualität von beiden. | |||||||||||
Doch auch dank eines 21er Breaks von Andreas Gugler konnte sich dieser das 1:0 holen. | |||||||||||
Der Pöllauer versuchte alles im zweiten Frame um den Ausgleich zu schaffen, doch er stand | |||||||||||
leider auf verlorenen Posten und musste den Frameverlust und somit das 0:2 akzeptieren. | |||||||||||
Damit blieb für unseren Vereinkameraden nur das 'kleine' Finale um Platz drei. | |||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3 |
|||||||||||
Im Spiel um Platz 3 ging es nun gegen Gustav Lodjn [147ers]. | |||||||||||
Es war ein flottes Spiel und Günther holte einen relativ klaren 2:0 Sieg nach Kemmelbach. | |||||||||||
Damit stand er wieder am Podest, diesmal der 3.Platz. | |||||||||||
Das Finale gewann Andreas Gugler mit 2:1 gegen Andrè Strojnik [15Reds]. | |||||||||||
Interessante Anekdote am Rande: | |||||||||||
Am 20. Oktober 2018 gab es schon Mal das selbe Podest beim 15Reds Qualifier. | |||||||||||
Linkes Bild vom 30.03.19 und das rechte Bild vom 20.10.18. | |||||||||||
Links: | |||||||||||
ASL Qualifier 15Reds ==> Qualifier_2_15Reds | |||||||||||
Gratulation an unsere Mitglieder zu den Leistung beim 15Reds Qualifier. |